Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,008.63
Net Return
0.86%
Execution Dates
27/05/2022 to 2022-06-03
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 CELH $20.00 $23.62 $22.83 0.8467 $-0.67
2 DOCN $20.00 $50.58 $47.67 0.3954 $-1.15
3 COKE $20.00 $56.53 $60.30 0.3538 $1.33
4 DINO $20.00 $49.85 $52.84 0.4012 $1.20
5 EA $20.00 $138.53 $141.00 0.1444 $0.36
6 AR $20.00 $44.74 $44.96 0.4470 $0.10
7 BE $20.00 $18.28 $18.22 1.0941 $-0.07
8 FICO $20.00 $410.92 $420.45 0.0487 $0.46
9 SNPS $20.00 $322.96 $327.68 0.0619 $0.29
10 TPL $20.00 $174.89 $186.43 0.1144 $1.32
11 DY $20.00 $94.15 $95.95 0.2124 $0.38
12 BKR $20.00 $37.18 $37.82 0.5379 $0.34
13 APP $20.00 $40.29 $39.43 0.4964 $-0.43
14 VTRS $20.00 $12.25 $11.71 1.6327 $-0.88
15 EQT $20.00 $48.43 $47.99 0.4130 $-0.18
16 DT $20.00 $38.19 $40.98 0.5237 $1.46
17 TPR $20.00 $34.34 $34.88 0.5824 $0.31
18 ON $20.00 $61.14 $62.94 0.3271 $0.59
19 TKO $20.00 $67.14 $66.70 0.2979 $-0.13
20 HAL $20.00 $41.36 $41.95 0.4836 $0.29
21 DELL $20.00 $49.58 $51.02 0.4034 $0.58
22 IR $20.00 $48.49 $48.85 0.4125 $0.15
23 AMD $20.00 $102.26 $106.30 0.1956 $0.79
24 FTNT $20.00 $59.57 $59.33 0.3357 $-0.08
25 GNRC $20.00 $256.17 $268.88 0.0781 $0.99
26 CTVA $20.00 $62.91 $62.00 0.3179 $-0.29
27 TTWO $20.00 $125.78 $126.97 0.1590 $0.19
28 RGTI $20.00 $8.81 $8.22 2.2701 $-1.34
29 DVN $20.00 $75.80 $77.02 0.2639 $0.32
30 PSKY $20.00 $33.91 $30.80 0.5898 $-1.83
31 SLB $20.00 $48.21 $47.47 0.4149 $-0.31
32 MPC $20.00 $102.10 $105.62 0.1959 $0.69
33 EL $20.00 $251.86 $264.22 0.0794 $0.98
34 ADBE $20.00 $428.22 $429.76 0.0467 $0.07
35 NRG $20.00 $46.45 $45.48 0.4306 $-0.42
36 PWR $20.00 $123.51 $129.12 0.1619 $0.91
37 DECK $20.00 $45.31 $45.10 0.4414 $-0.09
38 COP $20.00 $114.60 $118.12 0.1745 $0.61
39 APA $20.00 $47.62 $48.30 0.4200 $0.29
40 IBKR $20.00 $15.30 $15.03 1.3072 $-0.35
41 KLAC $20.00 $37.13 $36.24 0.5386 $-0.48
42 AMT $20.00 $260.96 $266.73 0.0766 $0.44
43 APO $20.00 $60.32 $57.78 0.3316 $-0.84
44 MSI $20.00 $223.01 $225.55 0.0897 $0.23
45 CACI $20.00 $284.87 $286.32 0.0702 $0.10
46 CRM $20.00 $165.10 $184.91 0.1211 $2.40
47 PGR $20.00 $120.34 $119.11 0.1662 $-0.20
48 CPAY $20.00 $249.48 $243.67 0.0802 $-0.47
49 NEE $20.00 $77.43 $78.69 0.2583 $0.33
50 VICI $20.00 $30.87 $31.39 0.6479 $0.34
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)