Starting Cash
$1,000.00
Ending Cash
$1,284.79
Net Return
28.48%
Execution Dates
06/01/2023 to 2023-01-13
Rank Ticker Alloc ($) Buy Price Sell Price Shares Net P&L ($)
1 CIFR $100.00 $0.77 $1.11 129.8701 $44.16
2 CVNA $100.00 $0.88 $1.40 113.3787 $58.73
3 COIN $100.00 $33.26 $49.98 3.0066 $50.27
4 WBD $100.00 $11.32 $13.14 8.8339 $16.08
5 UAL $100.00 $42.24 $51.65 2.3674 $22.28
6 AFRM $100.00 $9.06 $12.88 11.0375 $42.16
7 RKLB $100.00 $4.23 $4.97 23.6407 $17.49
8 TKO $100.00 $84.27 $89.40 1.1867 $6.09
9 CCL $100.00 $9.20 $10.51 10.8696 $14.24
10 AMKR $100.00 $27.39 $31.03 3.6510 $13.29
🤖 AI Validation Payload (ticker,begindate,beginprice,enddate,endprice)